- Olet täällä: Etusivu »
Kokotaulukot
Tämän sivun mittausohjeet ja kokotaulukot auttavat selvittämään talvivaatteiden ja kenkien sinulle oikean koon.
Kuinka valita oikea koko
Jos rinta- ja vyötärömitat eivät vastaa samaa kokoa, valitse koko, joka on lähimpänä rinnanympärysmittaasi.
Kuinka mitata vartalosi
- Pituus: Mittaa päästä lattiaan.
- Rinnanympärys: Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.
- Vyötärönympärys: Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä.
- Lantionympärys: Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta. Pidä mittauksen aikana jalat yhdessä.
- Jalan sisäpituus: Mittaa jalan sisäpituus haaravälistä lattiaan asti seisten jalat hieman erillään.
Kokotaulukko // Miesten vaatteet
| Koko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 86 cm / 34 in | 92 cm / 36 in | 98 cm / 39 in | 104 cm / 41 in | 110 cm / 43 in | 116 cm / 46 in | 122 cm / 48 in | 128 cm / 50 in | 134 cm / 53 in |
| Vyötärönympärys | 74 cm / 29 in | 80 cm / 31,5 in | 86 cm / 34 in | 92 cm / 36 in | 98 cm / 39 in | 104 cm / 41 in | 110 cm / 43 in | 117 cm / 46 in | 124 cm / 49 in |
| Lantionympärys | 91 cm / 33,5 in | 96 cm / 37,5 in | 101 cm / 39,5 in | 106 cm / 41,5 in | 111 cm / 43,5 in | 116 cm / 45,5 in | 121 cm / 47,5 in | 126 cm / 49,5 in | 131 cm / 51,5 in |
| Jalan pituus | 81 cm / 31,5 in | 81 cm / 31,5 in | 81 cm / 31,5 in | 82 cm / 32,5 in | 83 cm / 32,5 in | 83 cm / 32,5 in | 84 cm / 33 in | 84 cm / 33 in | 84 cm / 33 in |
Kokotaulukko // Naisten vaatteet
| Koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 86 cm / 34 in | 90 cm / 35,5 in | 94 cm / 37 in | 98 cm / 39 in | 103 cm / 40,5 in | 108 cm / 42,5 in | 113 cm / 44,5 in |
| Vyötärönympärys | 70 cm / 27,5 in | 74 cm / 29 in | 78 cm / 30,5 in | 82 cm / 32,5 in | 87 cm / 34,5 in | 93 cm / 36,5 in | 99 cm / 39 in |
| Lantionympärys | 94 cm / 37 in | 98 cm / 38,5 in | 102 cm / 40 in | 106 cm / 41,5 in | 110 cm / 43 in | 115 cm / 45 in | 120 cm / 47 in |
| Jalan pituus | 79 cm / 31 in | 79 cm / 31 in | 79,5 cm / 31,5 in | 79,5 cm / 31,5 in | 79,5 cm / 31,5 in | 80 cm / 31,5 in | 80 cm / 31,5 in |
Kokotaulukko // Lasten haalarit
| Koko | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 52 cm / 20,5 in | 53,5 cm / 21 in | 56 cm / 22 in | 58 cm / 22,5 in | 60 cm / 23 in | 62 cm / 24,5 in | 66 cm / 26 in | 73 cm / 28,5 in |
| Vyötärönympärys | 50 cm / 20,5 in | 52 cm / 20,5 in | 53 cm / 21 in | 55 cm / 21,5 in | 56 cm / 22 in | 57 cm / 22 in | 61 cm / 24 in | 65 cm / 25,5 in |
| Lantionympärys | 52,5 cm / 20,5 in | 55,5 cm / 22 in | 58,5 cm / 22,5 in | 61 cm / 24 in | 63 cm / 24,5 in | 66 cm / 26 in | 70 cm / 27,5 in | 77 cm / 30,5 in |
Kokotaulukko // Aikuisten kengät
| Aikuisten EUR koko | Aikuisten UK koko |
|---|---|
| 36 | 3,5 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 | 6 |
| 40 | 6,5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 7,5 |
| 43 | 8 |
| 44 | 9,5 |
| 45 | 10,5 |
| 46 | 11 |
| 47 | 12 |
| 48 | 13 |
| 49 | 14 |
Kokotaulukko // Lasten kengät
| Lasten EUR koko | Lasten UK koko |
|---|---|
| 27 | 9 |
| 28 | 10 |
| 29 | 10,5 |
| 30 | 11,5 |
| 31 | 12 |
| 32 | 13 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 3 |
Our website is now available in English – 